<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GTRC Andernach</title>
	<atom:link href="http://www.gtrc-andernach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtrc-andernach.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 14:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Meisterschaft im Aufbau!</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2011/01/22/gtrc-langstrecken-cup/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2011/01/22/gtrc-langstrecken-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 22:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem misslungenen Versuch eine Langstreckenmiesterschaft aufzubauen, ist der GTRC dabei eine neue Meisterschaft aufzubauen. Diese wird einige Rennen beinhalten, die jeweils ca. 250 km lang sein sollen. Alles weitere bald hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem misslungenen Versuch eine Langstreckenmiesterschaft aufzubauen, ist der GTRC dabei eine neue Meisterschaft aufzubauen. Diese wird einige Rennen beinhalten, die jeweils ca. 250 km lang sein sollen. Alles weitere bald hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2011/01/22/gtrc-langstrecken-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTRC 6 Stunden Frühlingsmeisterschaft – Ergebnis</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2010/05/05/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-%e2%80%93-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2010/05/05/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-%e2%80%93-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Das 6. GTRC 6 Stunden Rennen ist Geschichte. Nach einem spannendem Rennen kann der Gran Turismo Racing Club folgendes Ergebnis präsentieren: Platz 1: Team 4 (Tobias Stein, Ulrich Kossmann) Platz 2: Team 3 (Thomas Bell, Ingo Dietrich) Platz 3: Team 5 (Torsten Fleischer, Bernd Schüller) Platz 4: Team 2 (Michael Stark, Sonja Strauss) Platz 5: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 6. GTRC 6 Stunden Rennen ist Geschichte. Nach einem spannendem Rennen kann der Gran Turismo Racing Club folgendes Ergebnis präsentieren:</p>
<p><strong>Platz 1:</strong></p>
<p>Team 4 (Tobias Stein, Ulrich Kossmann)</p>
<p><strong>Platz 2:</strong></p>
<p>Team 3 (Thomas Bell, Ingo Dietrich)</p>
<p><strong>Platz 3:</strong></p>
<p>Team 5 (Torsten Fleischer, Bernd Schüller)</p>
<p><strong>Platz 4: </strong></p>
<p>Team 2 (Michael Stark, Sonja Strauss)</p>
<p><strong>Platz 5:</strong></p>
<p>Team 1 (Hubert Palm, Alexa Przybylla)</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Die schnellste Runde fuhr <strong>Michael Stark</strong> (7:18,864)</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Das Startgeld wird an die Witwe von Thomas Diel gespendet. Thomas ist ein Fahrer des GTRC gewesen und am Sonntag, den 25. April bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Der Rennbericht folgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2010/05/05/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-%e2%80%93-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTRC 6 Stunden Frühlingsmeisterschaft &#8211; Teams</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2010/03/29/gtrc-fruhlingsmeisterschaft-teams/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2010/03/29/gtrc-fruhlingsmeisterschaft-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Der GTRC verkündet die Teams und die Startnummer: Team 1 (55): Hubert Palm Torsten Fleischer Alexa Przybylla Team 2 (22): Michael Stark Bernd Schüller Sonja Strauß Team 3 (33): Thomas Bell Nico Schild Ingo Dietrich Team 4 (66): Tobias Stein Michael Bartz Uli Koßmann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der GTRC verkündet die Teams und die Startnummer:</p>
<p><strong>Team 1 (55):</strong></p>
<p>Hubert Palm</p>
<p>Torsten Fleischer</p>
<p>Alexa Przybylla</p>
<p><strong>Team 2 (22):</strong></p>
<p>Michael Stark</p>
<p>Bernd Schüller</p>
<p>Sonja Strauß</p>
<p><strong>Team 3 (33):</strong></p>
<p>Thomas Bell</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Nico Schild</span></p>
<p>Ingo Dietrich</p>
<p><strong>Team 4 (66):</strong></p>
<p>Tobias Stein</p>
<p>Michael Bartz</p>
<p>Uli Koßmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2010/03/29/gtrc-fruhlingsmeisterschaft-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTRC 6 Stunden Frühlingsmeisterschaft &#8211; Das Qualifying</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2010/03/04/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-das-qualifying/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2010/03/04/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-das-qualifying/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Ab Heute ist es wieder soweit!!! Von Donnerstag, 4. März bis Sonntag, 7. März 2010  findet das Qualifying zur 4. GTRC 6 Stunden Frühlingsmeisterschaft von jeweils 18 -21 Uhr im Restaurant Hubertus, Im Boden 13, 56626 Andernach statt.  Jeder ab 14 Jahren kann mitfahren. Gefahren wird gemäß Abschnitt 7 mit dem Einheitswagen (Renault Clio Sport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-257" title="großes Logo_Frühlingsmeisterschaft" src="http://www.gtrc-andernach.de/wp-content/uploads/2009/05/großes-Logo_Frühlingsmeisterschaft.jpg" alt="" width="651" height="292" /></p>
<p>Ab Heute ist es wieder soweit!!! Von Donnerstag, 4. März bis Sonntag, 7. März 2010  findet das Qualifying zur 4. <strong>GTRC 6 Stunden Frühlingsmeisterschaft</strong> von jeweils 18 -21 Uhr im Restaurant Hubertus, Im Boden 13, 56626 Andernach statt.  Jeder ab 14 Jahren kann mitfahren. Gefahren wird gemäß Abschnitt 7 mit dem Einheitswagen (<strong>Renault Clio Sport Trophy V6 24V Race Car</strong>). Das Startgeld für das Qualifying beträgt 5 €. <span style="text-decoration: line-through;">Das gesamte Startgeld des Qualifying und des Rennens wird zugunsten des verunglückten <a href="http://www.die-streckensicherung.de/markus.html" target="_blank">Streckenpostens Markus Krämer</a> gespendet.</span> Alle weiteren Infos und Zwischenstände gibt es hier auf der Homepage.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Offizielles Endergebnis:</strong></span></p>
<p><strong>1. Hubert Palm</strong> 7:16,364</p>
<p><strong>2. Michael Stark</strong> 7:16,437</p>
<p><strong>3. Thomas Bell </strong>7:20,841</p>
<p><strong>4. Tobias Stein</strong> 7:21,113</p>
<p><strong>5. Torsten Fleischer</strong> 7:32,426</p>
<p><strong>6. Bernd Schüller</strong> 7:33,011</p>
<p><strong>7. Micha Bartz</strong> 7:33,667</p>
<p><strong>8. Nico Schild</strong> 7:34,647</p>
<p><strong>9. Uli Koßmann</strong> 7:37,888</p>
<p><strong>10. Ingo Dietrich</strong> 7:38,081</p>
<p><strong>11. Sonja Strauß</strong> 7:58,037</p>
<p><strong>12. Alexa Przybylla</strong> 8:04,532</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2010/03/04/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-das-qualifying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder der Herbstmeisterschaft</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2010/01/20/bilder-der-herbstmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2010/01/20/bilder-der-herbstmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Bearbeitungszeit haben wir es endlich geschafft die Bilder der GTRC 6 Stunden Herbstmeisterschaft vom 03. Oktober 09 online zu stellen. Viel Spass beim anschauen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Bearbeitungszeit haben wir es endlich geschafft die Bilder der GTRC 6 Stunden Herbstmeisterschaft vom 03. Oktober 09 online zu stellen. Viel Spass beim <a href="http://www.gtrc-andernach.de/bilder/?album=1&#038;gallery=2">anschauen</a>!</p>
[[Zeige als Diashow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2010/01/20/bilder-der-herbstmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Stunden Rennen</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2009/12/04/24-stunden-rennen/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2009/12/04/24-stunden-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 05.12.2009 startet unser GTRC 24 Stunden Rennen. 24 echte Stunden auf der virtuellen Nordschleife. Und Sie können das Rennen Live auf unsere Internetseite verfolgen. Hier gehts zum Liveblog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 05.12.2009 startet unser GTRC 24 Stunden Rennen. 24 echte Stunden auf der virtuellen Nordschleife. Und Sie können das Rennen Live auf unsere Internetseite verfolgen.</p>
<p>Hier gehts zum <a href="http://www.gtrc-andernach.de/24-stunden-rennen/" target="_blank">Liveblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2009/12/04/24-stunden-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTRC 6 Stunden Frühlingsmeisterschaft</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2009/11/18/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-2/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2009/11/18/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit!!! Ab sofort kann sich jeder, ab 14 Jahren, für das Qualifying zur GTRC 6 Stunden Frühlingsmeisterschaft anmelden. Das Rennen findet am 01. Mai 2010 statt. Das dazugehörige Qualifying vom 04. &#8211; 07. März 2010. Anmeldung hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Es ist wieder soweit!!!</strong></span></h2>
<p><strong>Ab sofort kann sich jeder, ab 14 Jahren, für das Qualifying zur GTRC 6 Stunden Frühlingsmeisterschaft anmelden.</strong></p>
<p><strong>Das Rennen findet am <span style="color: #800000;">01. Mai 2010 </span>statt. Das dazugehörige Qualifying vom <span style="color: #800000;">04. &#8211; 07. März 2010</span>.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gtrc-andernach.de/kontakt/anmeldung-zum-6h-rennen/">Anmeldung hier!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2009/11/18/gtrc-6-stunden-fruhlingsmeisterschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der GTRC Herbstmeinsterschaft</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2009/10/07/ergebnis-der-gtrc-herbstmeinsterschaft/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2009/10/07/ergebnis-der-gtrc-herbstmeinsterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Die GTRC 6 Stunden Herbstmeisterschaft ist Geschichte! Nach spannenden 6 Stunden können wir folgendes Endergebnis präsentieren: Platz 1: Team 5 (Hubert Palm, Thomas Diel, Sonja Strauß); 51 Runden Platz 2: Team 4 (Torsten Fleischer, Michael Bartz, Sebastian Schneider); + 1:22,441 Platz 3: Team 2 (Thomas Bell, Ingo Dietrich, Sandra Bell); + 3:26,730 Platz 4: Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-240" title="großes Logo_Herbstmeisterschaft" src="http://www.gtrc-andernach.de/wp-content/uploads/2009/08/großes-Logo_Herbstmeisterschaft.jpg" alt="großes Logo_Herbstmeisterschaft" width="651" height="292" /></p>
<p>Die GTRC 6 Stunden Herbstmeisterschaft ist Geschichte! Nach spannenden 6 Stunden können wir folgendes Endergebnis präsentieren:</p>
<p><strong>Platz 1:</strong></p>
<p>Team 5 (Hubert Palm, Thomas Diel, Sonja Strauß); 51 Runden</p>
<p><strong>Platz 2:</strong></p>
<p>Team 4 (Torsten Fleischer, Michael Bartz, Sebastian Schneider); + 1:22,441</p>
<p><strong>Platz 3:</strong></p>
<p>Team 2 (Thomas Bell, Ingo Dietrich, Sandra Bell); + 3:26,730</p>
<p><strong>Platz 4:</strong></p>
<p>Team 3 (Michael Stark, Uli Kossmann, Alexa Przybylla) + 4:05,440</p>
<p><strong>Platz 5:</strong></p>
<p>Team 1 (Bernd Lachmann, Tobias Stein, Maria Kaltz-Utecht) + 5:37,024</p>
<p>________________________________________________________</p>
<p>Der Beste Rookie ist <strong>Bernd Lachmann</strong></p>
<p>Die schnellste Runde ist <strong>Torsten Fleischer</strong> gefahren (6:37,095)</p>
<p>________________________________________________________</p>
<p>Einen ausführlichen Rennbericht gibt es <a href="http://www.gtrc-andernach.de/uber-uns/geschichte/">hier</a>. Fotos und Videos folgen noch.</p>
<p>An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei unseren Sponsoren bedanken:</p>
<ul>
<li>Das <strong>Restaurant Hubertus</strong>, für die Räumlichkeiten und das Essen</li>
<li>Die <a href="http://www.geysir-andernach.de/" target="_blank">Geysir.info gGmbH</a> für die Preise</li>
<li>Der <a href="http://www.pcdoktor-andernach.de" target="_blank">PC-Doktor-Andernach</a> für das aufbauen des Netzwerkes</li>
<li>Die <a href="http://www.skb-buchhaltung.de" target="_blank">SKB Buchungs- und Unternehmensberatung e.K.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2009/10/07/ergebnis-der-gtrc-herbstmeinsterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenübergabe an die Hospitzbewegung Andernach-Pellenz</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2009/09/23/spendenubergabe-an-die-hospitzbewegung-andernach-pellenz/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2009/09/23/spendenubergabe-an-die-hospitzbewegung-andernach-pellenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-260" title="Zeitungsbericht Hospitz" src="http://www.gtrc-andernach.de/wp-content/uploads/2009/09/Zeitungsbericht-Hospitz.jpg" alt="Zeitungsbericht Hospitz" width="643" height="507" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2009/09/23/spendenubergabe-an-die-hospitzbewegung-andernach-pellenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTRC Herbstmeisterschaft &#8211; Die Teams</title>
		<link>http://www.gtrc-andernach.de/2009/08/09/gtrc-herbstmeisterschaft-die-teams/</link>
		<comments>http://www.gtrc-andernach.de/2009/08/09/gtrc-herbstmeisterschaft-die-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrc-andernach.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Das Qualifying ist vorüber und die Teams und Autos sind verteilt. Hier alles im Überblick: Team 1 (Opel Astra Touring Car): Bernd Lachmann Tobias Stein Maria Kaltz Utecht Team 2 (Mercedes CLK Touring Car): Thomas Bell Ingo Dietrich Sandra Bell Team 3 (BMW M3 GTR): Michael Stark Uli Kossmann Alexa Przybylla Team 4 (AUDI TT-R [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Qualifying ist vorüber und die Teams und Autos sind verteilt. Hier alles im Überblick:</p>
<p><strong>Team 1 (Opel Astra Touring Car):</strong></p>
<p>Bernd Lachmann</p>
<p>Tobias Stein</p>
<p>Maria Kaltz Utecht</p>
<p><strong>Team 2 (Mercedes CLK Touring Car):</strong></p>
<p>Thomas Bell</p>
<p>Ingo Dietrich</p>
<p>Sandra Bell</p>
<p><strong>Team 3 (BMW M3 GTR):</strong></p>
<p>Michael Stark</p>
<p>Uli Kossmann</p>
<p>Alexa Przybylla</p>
<p><strong>Team 4 (AUDI TT-R Touring Car):</strong></p>
<p>Torsten Fleischer</p>
<p>Michael Bartz</p>
<p>Sebastian Schneider</p>
<p><strong>Team 5 (AUDI A4 Touring Car):</strong></p>
<p>Hubert Palm</p>
<p>Thomas Diel</p>
<p>Sonja Strauss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtrc-andernach.de/2009/08/09/gtrc-herbstmeisterschaft-die-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

